透明飛散防止フィルム
| 飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金 (1㎡当たり) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフィル | SN50 | ○ | ○ | ○ | 8,000 | ||||
| 3M | SH2CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,000 | |||
| 3M | SH4CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000 |
遮熱フィルム(透明)
| 飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金 (1㎡当たり) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフィル | NS60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,500 | |||
| グラフィル | NS70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,500 | |||
| 3M | NANO70S | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,000 | |||
| 3M | NANO80S | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,000 | |||
| 3M | NANO90S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,000 | ||
| 3M | NANO40S | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,000 |
遮熱フィルム(ミラー・スモーク・不透明など)
| 飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金 (1㎡当たり) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフィル | RSP15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000 | |||
| グラフィル | RSP35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000 |
遮熱・断熱フィルム
| 飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金 (1㎡当たり) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフィル | RSP35LE (ミラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000 | ||
| グラフィル | NS70LE (透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000 | ||
| 3M | LOW E 20 SILVER (ミラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,000 | ||
| 3M | LE70CLAR (透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,000 |
防犯フィルム
| 飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金 (1㎡当たり) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフィル | SN200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,000 | |||
| グラフィル | SN350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000 | |||
| 3M | SH15CLAR-A (CPマーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | 24,000 |
